Langst te koop
Woningen die het langst te koop staan op Funda.
| Adres | Vraagprijs | Dagen te koop |
|---|---|---|
| Koninginnestraat 115 | € 529.000 | 141 dagen |
| Smelen 73 | € 498.000 | 141 dagen |
| Wethouder van den Eijndenstraat 12 | € 500.000 | 141 dagen |
| Magnoliastraat 26 | € 315.000 | 141 dagen |
| Peursumstraat 55 | € 600.000 | 141 dagen |
| Prinses Irenestraat 4 | € 365.000 | 141 dagen |
| Blauwe-Schutplein 9 | € 489.000 | 141 dagen |
| Potgieterstraat 22 | € 399.000 | 141 dagen |
| Lijsterlaan 48 | € 650.000 | 141 dagen |
| Kapteynlaan 5 | € 1.150.000 | 141 dagen |
| Kerkdwarsstraat 1 | € 449.000 | 141 dagen |
| Van Deventerstraat 16 | € 500.000 | 141 dagen |
| Wildenborch 15 | € 449.500 | 141 dagen |
| Ophelialaan 68b | € 315.000 | 141 dagen |
| Wim Boonsstraat 11 | € 585.000 | 141 dagen |
| Nieuwe Prinsenkade 44 | € 450.000 | 141 dagen |
| Hora Siccamastraat 10 | € 364.000 | 141 dagen |
| Kamerlingh Onnesweg 122 | € 695.000 | 141 dagen |
| Thonies van der Borchstraat 21 | € 374.000 | 141 dagen |
| Hagelingerweg 277 | € 725.000 | 141 dagen |
| Stationsstraat 5 | € 390.000 | 141 dagen |
| De Jongsingel 22 | € 550.000 | 141 dagen |
| Rudolf van Diepholtstraat 15 | € 315.000 | 141 dagen |
| Piacenzastraat 5 | € 698.000 | 141 dagen |
| Goeman Borgesiuslaan 1 | € 638.000 | 141 dagen |
| Scherpenzeelstraat 109 | € 345.000 | 141 dagen |
| Noteboompark 17 | € 675.000 | 141 dagen |
| Landpoortstraat 21 | € 369.000 | 141 dagen |
| Irenestraat 15 | € 265.000 | 141 dagen |
| Jan van Rotselaerlaan 4 | € 1.289.000 | 141 dagen |
| Het Geffens Veld 7A | € 795.000 | 141 dagen |
| Populierendreef 25 | € 249.000 | 141 dagen |
| Nobelstraat 19A | € 385.000 | 141 dagen |
| Cornelis van Noordestraat 20A | € 440.000 | 141 dagen |
| Brugstraat 23 | € 485.000 | 141 dagen |
| Vlowijkerpolder 18 | € 750.000 | 141 dagen |
| Kastanjelaan 1 | € 650.000 | 141 dagen |
| Middenweg 64 | € 765.000 | 141 dagen |
| Middenweg 63 | € 480.000 | 141 dagen |
| Groningensingel 657 | € 275.000 | 141 dagen |
| Stienpad 13 | € 425.000 | 141 dagen |
| C.J. Blaauwstraat 10 | € 639.000 | 141 dagen |
| Oudegracht 267 | € 649.500 | 141 dagen |
| Goidschalxoordsedijk 38 | € 350.000 | 141 dagen |
| Verdronkenoord 56 | € 595.000 | 141 dagen |
| Torenstraat 16 | € 519.000 | 141 dagen |
| Winterdijk 28b | € 660.000 | 141 dagen |
| Bosroos 4 | € 399.500 | 141 dagen |
| Kildijk 45 | € 895.000 | 141 dagen |
| Bilderdijkstraat 23 | € 495.000 | 141 dagen |
Woningen die het langst te koop staan
Deze pagina toont woningen die al het langst te koop staan. Een woning die lang te koop staat kan verschillende oorzaken hebben: een te hoge vraagprijs, een minder gewilde locatie, achterstallig onderhoud of een gebrek aan zichtbaarheid.
Voor kopers kunnen deze woningen juist kansen bieden. Verkopers die al lang wachten op een koper zijn vaak bereid om te onderhandelen over de prijs. Dit kan resulteren in een lagere aankoopprijs dan bij vergelijkbare woningen die net op de markt komen. Vergelijk het aantal dagen met de gemiddelde verkooptijd in de regio om te bepalen of er ruimte is voor onderhandeling.
Woningen die lang te koop staan, staan soms ook onder hun WOZ-waarde aangeboden. Het kan ook lonen om te kijken naar woningen met een gedaalde vraagprijs — verkopers die al hebben bijgesteld zijn eerder bereid tot verdere onderhandeling.
Bereken alvast je kosten koper en maandlasten om goed voorbereid te zijn op een bezichtiging. Bekijk ook het energielabel van een woning — een slecht label kan na verduurzaming juist extra waarde opleveren.