Langst te koop
Woningen die het langst te koop staan op Funda.
| Adres | Vraagprijs | Dagen te koop |
|---|---|---|
| Alfons Ariënsstraat 90 | € 339.000 | 146 dagen |
| Verbindingslaan 5A | € 569.000 | 146 dagen |
| Koraalzwam 15 | € 495.000 | 146 dagen |
| Talmastraat 84B | € 415.000 | 146 dagen |
| Popart 35 | € 395.000 | 146 dagen |
| Rendorppark 42 | € 775.000 | 146 dagen |
| Topzeil 18 | € 525.000 | 146 dagen |
| Molenveld 13 | € 450.000 | 146 dagen |
| van Hattumstraat 3 | € 479.000 | 146 dagen |
| De Genestetstraat 19 | € 435.000 | 146 dagen |
| Gerbera 4 | € 389.500 | 146 dagen |
| Kerkstraat 3 | € 550.000 | 146 dagen |
| 't Markvelt 4 | € 980.000 | 146 dagen |
| Groenewal 24 | € 385.000 | 146 dagen |
| Surinamestraat 1 | € 450.000 | 146 dagen |
| Socratesstraat 56 | € 400.000 | 146 dagen |
| Klaverweide 58 | € 485.000 | 146 dagen |
| Suytboulevard 59 | € 519.000 | 146 dagen |
| 't Ravelijn 17 | € 500.000 | 146 dagen |
| Korte Kruisweg 19 | € 725.000 | 146 dagen |
| Wierinxwal 27 | € 445.000 | 146 dagen |
| Diepsmeer 1 | € 575.000 | 146 dagen |
| Heirust 31 | € 1.150.000 | 146 dagen |
| Vughtstraat 6 | € 635.000 | 146 dagen |
| Wester-omwei 79A | € 298.000 | 146 dagen |
| Beugstraat 81 | € 459.900 | 146 dagen |
| Bosbeshof 61 | € 700.000 | 146 dagen |
| Braakpeel 5 | € 1.075.000 | 146 dagen |
| Siktaris Eringawyk 1 | € 669.000 | 146 dagen |
| Klinkerstraat 31 | € 359.750 | 146 dagen |
| Dorpstraat 55K | € 389.500 | 146 dagen |
| Spreeuwenstraat 113 | € 395.000 | 146 dagen |
| Amerikalaan 30 | € 399.000 | 146 dagen |
| Hoge Morsweg 121 | € 485.000 | 146 dagen |
| Veerlaan 14 | € 590.000 | 146 dagen |
| Stevensweg 83 | € 975.000 | 146 dagen |
| Oude Wisselseweg 49 | € 569.000 | 146 dagen |
| Van Ledenberchstraat 8 | € 775.000 | 146 dagen |
| Brinklaan 41 | € 789.000 | 146 dagen |
| IJsvogelhof 15 | € 775.000 | 146 dagen |
| Wijttenbachstraat 45B | € 550.000 | 146 dagen |
| Nijhoven 3a | € 650.000 | 146 dagen |
| Eikenlaan 45 | € 325.000 | 146 dagen |
| St. Catharinaplaats 18 | € 295.000 | 146 dagen |
| Diessenseweg 73 | € 565.000 | 146 dagen |
| Avondroodvlinder 24 | € 495.000 | 146 dagen |
| Donkerslootstraat 143B | € 269.500 | 146 dagen |
| Havenpark 36 | € 895.000 | 146 dagen |
| Kruithuisstraat 65 | € 369.000 | 146 dagen |
| Havenstraat 1 | € 738.000 | 146 dagen |
Woningen die het langst te koop staan
Deze pagina toont woningen die al het langst te koop staan. Een woning die lang te koop staat kan verschillende oorzaken hebben: een te hoge vraagprijs, een minder gewilde locatie, achterstallig onderhoud of een gebrek aan zichtbaarheid.
Voor kopers kunnen deze woningen juist kansen bieden. Verkopers die al lang wachten op een koper zijn vaak bereid om te onderhandelen over de prijs. Dit kan resulteren in een lagere aankoopprijs dan bij vergelijkbare woningen die net op de markt komen. Vergelijk het aantal dagen met de gemiddelde verkooptijd in de regio om te bepalen of er ruimte is voor onderhandeling.
Woningen die lang te koop staan, staan soms ook onder hun WOZ-waarde aangeboden. Het kan ook lonen om te kijken naar woningen met een gedaalde vraagprijs — verkopers die al hebben bijgesteld zijn eerder bereid tot verdere onderhandeling.
Bereken alvast je kosten koper en maandlasten om goed voorbereid te zijn op een bezichtiging. Bekijk ook het energielabel van een woning — een slecht label kan na verduurzaming juist extra waarde opleveren.