Klapsterweg

Woldendorp

Klapsterweg in Woldendorp

De Klapsterweg is een straat in Woldendorp. Aan deze straat staan 54 woningen met een gemiddelde woonoppervlakte van 150 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1786 en 1983. De straat ligt in de buurt Woldendorp.

Van de woningen aan de Klapsterweg hebben er 23 een geregistreerd energielabel. Het meest voorkomende energielabel is A (7 woningen).

Bekijk alle straatnamen in Woldendorp, de buurten of zoek op postcode. Bekijk ook de huizenprijzen in Woldendorp en ontdek de beste buurten in Woldendorp. Gebruik de maandlasten calculator of de woningwaarde calculator om meer inzicht te krijgen.

54 Woningen
150 m² Gem. oppervlakte
1786–1983 Bouwjaar
Woningen
54
Woningen
150 m²
Gem. oppervlakte
1786–1983
Bouwjaar
38–663 m²
Oppervlakte range
Energielabels
A
7
D
5
C
4
G
3
F
2
E
1
B
1
Energielabel verdeling
A
C
D
F
G
A: 7
B: 1
C: 4
D: 5
E: 1
F: 2
G: 3
58 adressen
Klapsterweg 1 291 m² · Bouwjaar 1934
Klapsterweg 2 173 m² · Bouwjaar 1932
Klapsterweg 4 172 m² · Bouwjaar 1980
Klapsterweg 5 203 m² · Bouwjaar 1910
Klapsterweg 6 149 m² · Bouwjaar 1960
Klapsterweg 7 145 m² · Bouwjaar 1970
Klapsterweg 9 243 m² · Bouwjaar 1955
Klapsterweg 12 663 m² · Bouwjaar 1950
Klapsterweg 13 225 m² · Bouwjaar 1920
Klapsterweg 15 118 m² · Bouwjaar 1969
Klapsterweg 16 105 m² · Bouwjaar 1966
Klapsterweg 17 118 m² · Bouwjaar 1969
Klapsterweg 18 188 m² · Bouwjaar 1976
Klapsterweg 19 118 m² · Bouwjaar 1969
Klapsterweg 20 134 m² · Bouwjaar 1976
Klapsterweg 21 118 m² · Bouwjaar 1969
Klapsterweg 22 108 m² · Bouwjaar 1950
Klapsterweg 23 118 m² · Bouwjaar 1969
Klapsterweg 25 118 m² · Bouwjaar 1969
Klapsterweg 26 98 m² · Bouwjaar 1900
Klapsterweg 27 65 m² · Bouwjaar 1900
Klapsterweg 29 169 m² · Bouwjaar 1958
Klapsterweg 31 167 m² · Bouwjaar 1920
Klapsterweg 32 91 m² · Bouwjaar 1930
Klapsterweg 33 179 m² · Bouwjaar 1920
Klapsterweg 35 1008 m² · Bouwjaar 1952
Klapsterweg 36 147 m² · Bouwjaar 1920
Klapsterweg 37 400 m² · Bouwjaar 1960
Klapsterweg 37 200 m² · Bouwjaar 2010
Klapsterweg 38 188 m² · Bouwjaar 1920
Klapsterweg 40 104 m² · Bouwjaar 1920
Klapsterweg 42 263 m² · Bouwjaar 1972
Klapsterweg 44 108 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 46 126 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 48 120 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 50 126 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 52 108 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 54 110 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 56 108 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 58 119 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 60 128 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 62 141 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 64 114 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 66 110 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 68 108 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 70 110 m² · Bouwjaar 1945
Klapsterweg 72 109 m² · Bouwjaar 1933
Klapsterweg 74 130 m² · Bouwjaar 1980
Klapsterweg 76 198 m² · Bouwjaar 1977
Klapsterweg 78 162 m² · Bouwjaar 1983
Klapsterweg 80 89 m² · Bouwjaar 1923
Klapsterweg 82 171 m² · Bouwjaar 1983
Klapsterweg 84 108 m² · Bouwjaar 1920
Klapsterweg 86 184 m² · Bouwjaar 1920
Klapsterweg 88 117 m² · Bouwjaar 1920
Klapsterweg 90 199 m² · Bouwjaar 1926
Klapsterweg 94 38 m² · Bouwjaar 1786
Klapsterweg 94a