Wijk 1

Urk

Wijk 1 in Urk

De Wijk 1 is een straat in Urk. Aan deze straat staan 80 woningen met een gemiddelde woonoppervlakte van 127 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1800 en 2013. De straat ligt in de buurt Urk-Kom.

Van de woningen aan de Wijk 1 hebben er 21 een geregistreerd energielabel. Het meest voorkomende energielabel is G (7 woningen).

Bekijk alle straatnamen in Urk, de buurten of zoek op postcode. Bekijk ook de huizenprijzen in Urk en ontdek de beste buurten in Urk. Gebruik de maandlasten calculator of de woningwaarde calculator om meer inzicht te krijgen.

80 Woningen
127 m² Gem. oppervlakte
1800–2013 Bouwjaar
Woningen
80
Woningen
127 m²
Gem. oppervlakte
1800–2013
Bouwjaar
36–373 m²
Oppervlakte range
Energielabels
G
7
F
4
A
4
C
3
E
2
D
1
Energielabel verdeling
A
C
E
F
G
A: 4
C: 3
D: 1
E: 2
F: 4
G: 7
118 adressen
Wijk 1 1 251 m² · Bouwjaar 2007
Wijk 1 3 121 m² · Bouwjaar 1952
Wijk 1 5a 93 m² · Bouwjaar 1952
Wijk 1 5b 104 m² · Bouwjaar 1950
Wijk 1 5c 118 m² · Bouwjaar 1978
Wijk 1 5e 160 m² · Bouwjaar 1978
Wijk 1 6 89 m² · Bouwjaar 1997
Wijk 1 7a 127 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 7b 98 m² · Bouwjaar 1920
Wijk 1 8 93 m² · Bouwjaar 1915
Wijk 1 8a 93 m² · Bouwjaar 1915
Wijk 1 9 89 m² · Bouwjaar 1920
Wijk 1 10 143 m² · Bouwjaar 1915
Wijk 1 11 140 m² · Bouwjaar 1954
Wijk 1 12 85 m² · Bouwjaar 2013
Wijk 1 12 161 m² · Bouwjaar 1912
Wijk 1 12a 85 m² · Bouwjaar 2013
Wijk 1 13 85 m² · Bouwjaar 2013
Wijk 1 14 107 m² · Bouwjaar 1920
Wijk 1 15 99 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 16 196 m² · Bouwjaar 1953
Wijk 1 16a 153 m² · Bouwjaar 1925
Wijk 1 16b 63 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 17 232 m² · Bouwjaar 1920
Wijk 1 18 100 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 18a 89 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 18b 163 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 19 36 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 20 177 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 20a 36 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 21 398 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 21a 27 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 21a 127 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 21b 127 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 22 158 m² · Bouwjaar 2009
Wijk 1 24 150 m² · Bouwjaar 2002
Wijk 1 25 150 m² · Bouwjaar 2002
Wijk 1 26 200 m² · Bouwjaar 2002
Wijk 1 27 254 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 29 999999 m² · Bouwjaar 1993
Wijk 1 30 71 m² · Bouwjaar 1800
Wijk 1 30a 306 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 30a 999999 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 30c 87 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 30c 999999 m² · Bouwjaar 1800
Wijk 1 31 162 m² · Bouwjaar 1989
Wijk 1 31a 44 m² · Bouwjaar 1989
Wijk 1 32 133 m² · Bouwjaar 1971
Wijk 1 32a 76 m² · Bouwjaar 1840
Wijk 1 32b 48 m² · Bouwjaar 1850
Wijk 1 32c 24 m² · Bouwjaar 1971
Wijk 1 33 201 m² · Bouwjaar 1860
Wijk 1 34 146 m² · Bouwjaar 1967
Wijk 1 34a 50 m² · Bouwjaar 1967
Wijk 1 35 128 m² · Bouwjaar 1860
Wijk 1 36 62 m² · Bouwjaar 2003
Wijk 1 37 175 m² · Bouwjaar 1964
Wijk 1 38 175 m² · Bouwjaar 1964
Wijk 1 38a 22 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 39 218 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 40 98 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 40a 109 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 41 96 m² · Bouwjaar 1960
Wijk 1 41a 46 m² · Bouwjaar 1960
Wijk 1 42 134 m² · Bouwjaar 1965
Wijk 1 42a 64 m² · Bouwjaar 1965
Wijk 1 43 120 m² · Bouwjaar 1971
Wijk 1 44 166 m² · Bouwjaar 1947
Wijk 1 44a 9 m² · Bouwjaar 1981
Wijk 1 45 222 m² · Bouwjaar 1981
Wijk 1 46 373 m² · Bouwjaar 1981
Wijk 1 46a
Wijk 1 47 55 m² · Bouwjaar 1988
Wijk 1 48 999999 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 49 300 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 50 65 m² · Bouwjaar 1880
Wijk 1 51 51 m² · Bouwjaar 1890
Wijk 1 52 97 m² · Bouwjaar 1870
Wijk 1 53 128 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 54 121 m² · Bouwjaar 1972
Wijk 1 55 92 m² · Bouwjaar 2005
Wijk 1 56 153 m² · Bouwjaar 1920
Wijk 1 57 110 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 58 60 m² · Bouwjaar 2002
Wijk 1 60 162 m² · Bouwjaar 2002
Wijk 1 61 151 m² · Bouwjaar 1826
Wijk 1 61a 45 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 61b 999999 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 62 76 m² · Bouwjaar 1926
Wijk 1 63 46 m² · Bouwjaar 1860
Wijk 1 64 66 m² · Bouwjaar 1900
Wijk 1 65 169 m² · Bouwjaar 1970
Wijk 1 65a 174 m² · Bouwjaar 1970
Wijk 1 66
Wijk 1 66 134 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 67 149 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 67a 357 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 68 257 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 69 217 m² · Bouwjaar 1982
Wijk 1 70 128 m² · Bouwjaar 1979
Wijk 1 71 58 m² · Bouwjaar 1985
Wijk 1 72 182 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 73 72 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 73 84 m² · Bouwjaar 2012
Wijk 1 74 170 m² · Bouwjaar 1970
Wijk 1 75 61 m² · Bouwjaar 1910
Wijk 1 75 52 m² · Bouwjaar 2012
Wijk 1 76 58 m² · Bouwjaar 1930
Wijk 1 77 100 m² · Bouwjaar 1947
Wijk 1 78 64 m² · Bouwjaar 1930
Wijk 1 78a 52 m² · Bouwjaar 1930
Wijk 1 80 86 m² · Bouwjaar 1970
Wijk 1 81 188 m² · Bouwjaar 1970
Wijk 1 81a 143 m² · Bouwjaar 1970
Wijk 1 81a 999999 m² · Bouwjaar 1880
Wijk 1 82 98 m² · Bouwjaar 1850
Wijk 1 83 170 m² · Bouwjaar 1990
Wijk 1 84 245 m² · Bouwjaar 2001