Regenboog

Rhoon

Regenboog in Rhoon

De Regenboog is een straat in Rhoon. Aan deze straat staan 144 woningen met een gemiddelde woonoppervlakte van 201 m². De woningen zijn gebouwd tussen 2008 en 2022. De straat ligt in de buurt Driehoek.

Van de woningen aan de Regenboog hebben er 70 een geregistreerd energielabel. Het meest voorkomende energielabel is A (63 woningen).

Bekijk alle straatnamen in Rhoon, de buurten of zoek op postcode. Bekijk ook de huizenprijzen in Rhoon en ontdek de beste buurten in Rhoon. Gebruik de maandlasten calculator of de woningwaarde calculator om meer inzicht te krijgen.

144 Woningen
201 m² Gem. oppervlakte
2008–2022 Bouwjaar
Woningen
144
Woningen
201 m²
Gem. oppervlakte
2008–2022
Bouwjaar
119–533 m²
Oppervlakte range
Energielabels
A
63
A+++
3
A+
2
A++
2
Energielabel verdeling
A
A+++: 3
A++: 2
A+: 2
A: 63
161 adressen
Regenboog 2 165 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 4 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 6 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 8 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 10 127 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 12 131 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 14 141 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 16 232 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 18 194 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 20 121 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 22 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 24 123 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 26 123 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 28 135 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 30 127 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 32 127 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 34 130 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 36 153 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 38 208 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 40 301 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 42 186 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 44 183 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 46 181 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 48 206 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 50 227 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 56 227 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 58 184 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 60 204 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 62 196 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 64 201 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 66 227 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 72 258 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 74 252 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 76 254 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 78 258 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 80 256 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 82 254 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 88 257 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 90 252 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 92 254 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 94 254 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 96 254 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 98 254 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 102 242 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 102 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 104 206 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 104 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 106 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 106 197 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 108 189 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 108 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 108 187 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 110 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 110 261 m² · Bouwjaar 2012
Regenboog 114 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 114 252 m² · Bouwjaar 2012
Regenboog 116 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 116 184 m² · Bouwjaar 2012
Regenboog 118 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 118 194 m² · Bouwjaar 2012
Regenboog 120 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 120 194 m² · Bouwjaar 2012
Regenboog 122 270 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 128 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 130 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 132 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 134 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 136 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 138 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 138 308 m² · Bouwjaar 2020
Regenboog 140 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 140 280 m² · Bouwjaar 2020
Regenboog 142 283 m² · Bouwjaar 2020
Regenboog 142 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 144 264 m² · Bouwjaar 2022
Regenboog 144 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 146 533 m² · Bouwjaar 2021
Regenboog 146 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 150 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 150 143 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 150 213 m² · Bouwjaar 2019
Regenboog 152 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 152 143 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 152 215 m² · Bouwjaar 2019
Regenboog 154 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 154 143 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 154 197 m² · Bouwjaar 2019
Regenboog 156 143 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 156 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 156 197 m² · Bouwjaar 2019
Regenboog 158 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 158 269 m² · Bouwjaar 2020
Regenboog 160 999999 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 160 503 m² · Bouwjaar 2022
Regenboog 172 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 174 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 176 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 178 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 180 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 182 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 184 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 186 240 m² · Bouwjaar 2019
Regenboog 186 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 188 235 m² · Bouwjaar 2018
Regenboog 188 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 190 279 m² · Bouwjaar 2020
Regenboog 190 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 191
Regenboog 192 229 m² · Bouwjaar 2019
Regenboog 192 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 194 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 194 292 m² · Bouwjaar 2020
Regenboog 196 220 m² · Bouwjaar 2011
Regenboog 212 174 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 214 186 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 216 201 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 218 186 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 226 260 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 228 141 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 230 147 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 232 147 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 234 243 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 238 243 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 240 146 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 242 145 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 244 219 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 248 260 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 250 147 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 252 147 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 254 273 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 258 226 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 260 151 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 262 153 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 264 260 m² · Bouwjaar 2010
Regenboog 265 14 m² · Bouwjaar 2019
Regenboog 268 215 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 270 211 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 272 213 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 274 214 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 276 203 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 278 264 m² · Bouwjaar 2009
Regenboog 280 210 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 282 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 284 135 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 286 127 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 288 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 290 127 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 292 133 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 294 127 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 296 130 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 298 180 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 300 180 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 302 127 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 304 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 306 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 308 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 310 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 312 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 314 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 316 119 m² · Bouwjaar 2008
Regenboog 318 180 m² · Bouwjaar 2008