Sont

Lelystad

Sont in Lelystad

De Sont is een straat in Lelystad. Aan deze straat staan 92 woningen met een gemiddelde woonoppervlakte van 78 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1983 en 2022. De straat ligt in de buurt Zeeenbuurt.

Van de woningen aan de Sont hebben er 76 een geregistreerd energielabel. Het meest voorkomende energielabel is A++++ (24 woningen).

Bekijk alle straatnamen in Lelystad, de buurten of zoek op postcode. Bekijk ook de huizenprijzen in Lelystad en ontdek de beste buurten in Lelystad. Gebruik de maandlasten calculator of de woningwaarde calculator om meer inzicht te krijgen.

92 Woningen
78 m² Gem. oppervlakte
1983–2022 Bouwjaar
Woningen
92
Woningen
78 m²
Gem. oppervlakte
1983–2022
Bouwjaar
38–198 m²
Oppervlakte range
Energielabels
A++++
24
A
23
C
15
B
11
D
3
Energielabel verdeling
A++++
A
B
C
A++++: 24
A: 23
B: 11
C: 15
D: 3
115 adressen
Sont 1 125 m² · Bouwjaar 1983
Sont 2 75 m² · Bouwjaar 2000
Sont 3 125 m² · Bouwjaar 1983
Sont 4 77 m² · Bouwjaar 2000
Sont 5 125 m² · Bouwjaar 1983
Sont 6 74 m² · Bouwjaar 2000
Sont 7 125 m² · Bouwjaar 1983
Sont 8 124 m² · Bouwjaar 2000
Sont 9 125 m² · Bouwjaar 1983
Sont 10 74 m² · Bouwjaar 2001
Sont 11 125 m² · Bouwjaar 1983
Sont 12 73 m² · Bouwjaar 2001
Sont 13 125 m² · Bouwjaar 1983
Sont 14 73 m² · Bouwjaar 2001
Sont 15 133 m² · Bouwjaar 1983
Sont 16 73 m² · Bouwjaar 2001
Sont 18 86 m² · Bouwjaar 2000
Sont 20 86 m² · Bouwjaar 2000
Sont 22 98 m² · Bouwjaar 2000
Sont 23 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 24 124 m² · Bouwjaar 2000
Sont 25 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 26 102 m² · Bouwjaar 2000
Sont 27 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 28 103 m² · Bouwjaar 2000
Sont 29 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 30 74 m² · Bouwjaar 2001
Sont 31 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 32 187 m² · Bouwjaar 2000
Sont 33 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 34 124 m² · Bouwjaar 2000
Sont 35 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 36 152 m² · Bouwjaar 2001
Sont 37 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 38 124 m² · Bouwjaar 2001
Sont 39 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 40 74 m² · Bouwjaar 2000
Sont 42 124 m² · Bouwjaar 2000
Sont 44 152 m² · Bouwjaar 2000
Sont 45 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 46 124 m² · Bouwjaar 2000
Sont 47 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 48 73 m² · Bouwjaar 2000
Sont 49 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 50 124 m² · Bouwjaar 2000
Sont 51 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 52 74 m² · Bouwjaar 2000
Sont 53 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 54 124 m² · Bouwjaar 2000
Sont 55 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 56 75 m² · Bouwjaar 2000
Sont 57 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 58 77 m² · Bouwjaar 2000
Sont 58 152 m² · Bouwjaar 2000
Sont 59 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 61 90 m² · Bouwjaar 1986
Sont 66 1053 m² · Bouwjaar 1982
Sont 66A 239 m² · Bouwjaar 1996
Sont 68 198 m² · Bouwjaar 1983
Sont 69 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 70 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 70T 23 m² · Bouwjaar 1982
Sont 71 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 72 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 73 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 74 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 75 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 76 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 77 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 78 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 79 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 80 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 81 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 82 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 83 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 84 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 85 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 86 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 87 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 88 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 89 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 90 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 91 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 92 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 93 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 94 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 95 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 96 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 97 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 98 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 99 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 100 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 101 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 102 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 103 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 104 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 105 58 m² · Bouwjaar 1986
Sont 106 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 107 78 m² · Bouwjaar 1986
Sont 108 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 110 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 112 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 114 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 114 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 116
Sont 116 38 m² · Bouwjaar 2022
Sont 118 18 m² · Bouwjaar 2022
Sont 124
Sont 126
Sont 128
Sont 130
Sont 132
Sont 134
Sont 136
Sont 138