Jol 37

Lelystad

Jol 37 in Lelystad

De Jol 37 is een straat in Lelystad. Aan deze straat staan 44 woningen met een gemiddelde woonoppervlakte van 74 m². De woningen zijn gebouwd in 1981. De straat ligt in de buurt Jol.

Van de woningen aan de Jol 37 hebben er 29 een geregistreerd energielabel. Het meest voorkomende energielabel is C (12 woningen).

Bekijk alle straatnamen in Lelystad, de buurten of zoek op postcode. Bekijk ook de huizenprijzen in Lelystad en ontdek de beste buurten in Lelystad. Gebruik de maandlasten calculator of de woningwaarde calculator om meer inzicht te krijgen.

44 Woningen
74 m² Gem. oppervlakte
1981 Bouwjaar
Woningen
44
Woningen
74 m²
Gem. oppervlakte
1981
Bouwjaar
70–105 m²
Oppervlakte range
Energielabels
C
12
D
9
A
4
B
2
E
2
Energielabel verdeling
A
B
C
D
E
A: 4
B: 2
C: 12
D: 9
E: 2
72 adressen
Jol 37 1 1147 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 1A 217 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 3 253 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 5 1 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 7 215 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 9
Jol 37 9 105 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 9A 95 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 9B 45 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 10 105 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 12 65 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 14 121 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 15 55 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 16 150 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 18 615 m² · Bouwjaar 1982
Jol 37 18T 23 m² · Bouwjaar 1978
Jol 37 19 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 20 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 21 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 22 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 23 98 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 24 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 25 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 26 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 27 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 28 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 29 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 30 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 31 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 32 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 33 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 34 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 35 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 36 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 37 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 38 95 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 39 95 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 40 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 41 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 42 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 43 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 44 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 45 97 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 46 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 47 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 48 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 49 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 50 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 51 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 52 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 53 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 54 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 55 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 56 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 57 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 58 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 59 70 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 60 105 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 61 103 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 62 75 m² · Bouwjaar 1981
Jol 37 63
Jol 37 64
Jol 37 65
Jol 37 66
Jol 37 67
Jol 37 68
Jol 37 69
Jol 37 70
Jol 37 71
Jol 37 72
Jol 37 73
Jol 37 74