Woningmarkt

Stijgers

Woningen waarvan de vraagprijs recent is gestegen.

Overzicht

Stijgers

50 woningen
Adres Postcode Plaats Prijs Prijsverandering
Jacob Banestraat 8 3245AJ Sommelsdijk € 1.350.000 +€ 200.000 (+17.4%)
Karakterplein 13 3072RZ Rotterdam € 955.000 +€ 180.100 (+23.2%)
Karakterplein 15 3072RZ Rotterdam € 945.000 +€ 170.100 (+22%)
Zuiderkade 40 6718PJ Ede € 970.000 +€ 75.000 (+8.4%)
Hexelseweg 8 7641BB Wierden € 595.000 +€ 70.000 (+13.3%)
Eglantiersweg 3 4571SM Axel € 854.566 +€ 67.566 (+8.6%)
Bovenstraat 176 3077BJ Rotterdam € 675.000 +€ 60.000 (+9.8%)
Weteringstraat 17 1017SL Amsterdam € 525.000 +€ 60.000 (+12.9%)
Kanaaldijk 30f 8181SC Heerde € 589.200 +€ 59.200 (+11.2%)
Waterstraat 34 5301AK Zaltbommel € 659.000 +€ 59.010 (+9.8%)
Frederik Hendriklaan 23 6224DG Maastricht € 593.180 +€ 54.000 (+10%)
Noorderstraat 219e 9611AE Sappemeer € 450.000 +€ 52.500 (+13.2%)
Kanaaldijk 30j 8181SC Heerde € 500.300 +€ 50.300 (+11.2%)
Liewegje 15 2033AB Haarlem € 1.750.000 +€ 50.000 (+2.9%)
Puntstraat 53 3025GG Rotterdam € 625.000 +€ 50.000 (+8.7%)
I.G.J.van den Boschstraat 19 4475AL Wilhelminadorp € 350.000 +€ 50.000 (+16.7%)
Top Naefflaan 34 1183BR Amstelveen € 850.000 +€ 50.000 (+6.3%)
Hebe Kohlbruggeweg 70 3527MD Utrecht € 775.000 +€ 50.000 (+6.9%)
Saenredamplein 19C 3043RL Rotterdam € 300.000 +€ 50.000 (+20%)
Van Wassenaerstraat 9 3641BC Mijdrecht € 350.000 +€ 50.000 (+16.7%)
Kanaaldijk 30h 8181SC Heerde € 483.600 +€ 48.600 (+11.2%)
Eglantiersweg 3a 4571SM Axel € 602.629 +€ 46.129 (+8.3%)
Eglantiersweg 3d 4571SM Axel € 578.408 +€ 45.908 (+8.6%)
Eglantiersweg 3b 4571SM Axel € 593.877 +€ 45.877 (+8.4%)
Eglantiersweg 3c 4571SM Axel € 586.346 +€ 45.846 (+8.5%)
Veldweg 6b 5321JE Hedel € 895.000 +€ 45.000 (+5.3%)
Weurden 38a 7101NK Winterswijk € 495.000 +€ 45.000 (+10%)
Kletsterlaan 30 9207AG Drachten € 872.500 +€ 43.500 (+5.2%)
Kletsterlaan 30 9207AG Drachten € 872.500 +€ 43.500 (+5.2%)
Keiwierde 119 1353NT Almere € 470.000 +€ 40.500 (+9.4%)
Rading 128J 1231KD Loosdrecht € 585.000 +€ 40.000 (+7.3%)
Rading 128H 1231KD Loosdrecht € 585.000 +€ 40.000 (+7.3%)
Hoofdstraat 3 7076BB Varsselder € 475.000 +€ 40.000 (+9.2%)
Planterslaan 9 3956VV Leersum € 579.000 +€ 40.000 (+7.4%)
Jachtenlaan 53 1503HT Zaandam € 635.000 +€ 40.000 (+6.7%)
Meerluchtlaan 60 1096DA Amsterdam € 438.000 +€ 38.000 (+9.5%)
Oranjeboomstraat 2 2311NX Leiden € 353.000 +€ 38.000 (+12.1%)
Oosteinde 21c 7772CA Hardenberg € 435.000 +€ 35.000 (+8.8%)
Lange Singelstraat 103A 3112EC Schiedam € 210.000 +€ 35.000 (+20%)
Kempenlaan 91 1066RA Amsterdam € 630.000 +€ 35.000 (+5.9%)
Achterstraat 19a 4586AG Lamswaarde € 480.000 +€ 31.000 (+6.9%)
de Meulemeesterstraat 17 4401KD Yerseke € 356.000 +€ 31.000 (+9.5%)
Raadsteeg 4 4156AN Rumpt € 875.000 +€ 30.000 (+3.6%)
Avenue Carré 202 2994DC Barendrecht € 365.000 +€ 30.000 (+9%)
Engelenburg 217 2036RG Haarlem € 325.000 +€ 30.000 (+10.2%)
Alerdincksingel 67 3077JA Rotterdam € 335.000 +€ 30.000 (+9.8%)
Wilhelminastraat 30 1561ZV Krommenie € 780.000 +€ 30.000 (+4%)
Roemeniëpad 24 2034XJ Haarlem € 355.000 +€ 30.000 (+9.2%)
Postweg 58 1795JR De Cocksdorp € 699.500 +€ 30.000 (+4.5%)
Molenvlietbrink 195 3448HT Woerden € 330.000 +€ 30.000 (+10%)
Achtergrond

Woningen met gestegen vraagprijs

Deze pagina toont woningen waarvan de vraagprijs recent is verhoogd. Een prijsverhoging kan verschillende oorzaken hebben: de verkoper heeft het gevoel dat de markt aantrekt, er is veel interesse geweest bij bezichtigingen, of de woning was oorspronkelijk te laag geprijsd.

Voor kopers is het goed om te weten wanneer en hoe vaak de vraagprijs is aangepast. Een woning die meerdere keren in prijs is gestegen kan wijzen op een populaire locatie of woningtype. Tegelijkertijd kan een forse verhoging ervoor zorgen dat de woning langer te koop staat.

Bekijk ook de woningen met gedaalde vraagprijs voor mogelijke kansen, of raadpleeg onze maandlastencalculator om te berekenen wat een woning je maandelijks kost. Vergelijk de actuele hypotheekrentes voor de beste financiering.