57 m²
Woonoppervlakte
2025
Bouwjaar
A++
Energielabel
77/100
Woningbase Score
De Woningbase Score (0-100) geeft een indicatie van de woonkwaliteit op basis van de woning, voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid, omgeving en buurt.
Recente misdrijven
| Postcode | Datum | Type |
|---|---|---|
| 3552 | 15-04-2026 | Poging tot woninginbraak |
| 3552 | 13-04-2026 | Poging tot woninginbraak |
| 3552 | 01-03-2026 | Woninginbraak |
| 3552 | 26-02-2026 | Woninginbraak |
| 3552 | 01-02-2026 | Woninginbraak |
| 3552 | 23-12-2025 | Woninginbraak |
| 3552 | 22-12-2025 | Woninginbraak |
| 3552 | 11-12-2025 | Poging tot woninginbraak |
Overstromingsrisico
Bij een overstroming staat het water hier maximaal 0,2 meter hoog.
Dit is de maximale waterdiepte in het meest extreme scenario.
AED-locaties
Geen AED-locaties in de buurt gevonden.