Omloopkade 2
2804VX, Gouda
1 m²
Gebruiksoppervlakte
2005
Bouwjaar
66/100
Woningbase Score
De Woningbase Score (0-100) geeft een indicatie van de woonkwaliteit op basis van de woning, voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid, omgeving en buurt.
Recente misdrijven
| Postcode | Datum | Type |
|---|---|---|
| 2804 | 25-04-2026 | Woninginbraak |
| 2804 | 24-04-2026 | Woninginbraak |
| 2804 | 31-03-2026 | Poging tot woninginbraak |
| 2804 | 27-03-2026 | Woninginbraak |
| 2804 | 16-02-2026 | Woninginbraak |
| 2804 | 29-01-2026 | Woninginbraak |
| 2804 | 18-01-2026 | Woninginbraak |
| 2804 | 05-01-2026 | Woninginbraak |
| 2804 | 01-01-2026 | Woninginbraak |
| 2804 | 26-12-2025 | Woninginbraak |
Overstromingsrisico
Bij een overstroming staat het water hier maximaal 3,0 meter hoog.
Dit is de maximale waterdiepte in het meest extreme scenario.
AED-locaties
Geen AED-locaties in de buurt gevonden.