Gaardepad 2
2803TL, Gouda
1 m²
Gebruiksoppervlakte
2005
Bouwjaar
64/100
Woningbase Score
De Woningbase Score (0-100) geeft een indicatie van de woonkwaliteit op basis van de woning, voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid, omgeving en buurt.
Recente misdrijven
| Postcode | Datum | Type |
|---|---|---|
| 2803 | 28-07-2026 | Woninginbraak |
| 2803 | 26-07-2026 | Woninginbraak |
| 2803 | 23-07-2026 | Poging tot woninginbraak |
| 2803 | 30-06-2026 | Woninginbraak |
| 2803 | 22-06-2026 | Woninginbraak |
| 2803 | 09-04-2026 | Woninginbraak |
| 2803 | 28-03-2026 | Woninginbraak |
| 2803 | 12-02-2026 | Woninginbraak |
| 2803 | 16-01-2026 | Woninginbraak |
| 2803 | 05-01-2026 | Woninginbraak |
Overstromingsrisico
Bij een overstroming staat het water hier maximaal 1,8 meter hoog.
Dit is de maximale waterdiepte in het meest extreme scenario.
AED-locaties
Geen AED-locaties in de buurt gevonden.