Parallelweg 21
5684LT, Best — Aarlesche Erven
315 m²
Woonoppervlakte
2012
Bouwjaar
89/100
Woningbase Score
De Woningbase Score (0-100) geeft een indicatie van de woonkwaliteit op basis van de woning, voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid, omgeving en buurt.
Recente misdrijven
| Postcode | Datum | Type |
|---|---|---|
| 5684 | 29-06-2026 | Woninginbraak |
| 5684 | 03-06-2026 | Woninginbraak |
| 5684 | 01-05-2026 | Poging tot woninginbraak |
| 5684 | 24-02-2026 | Woninginbraak |
| 5684 | 02-02-2026 | Poging tot woninginbraak |
| 5684 | 09-01-2026 | Poging tot woninginbraak |
| 5684 | 20-12-2025 | Woninginbraak |
Overstromingsrisico
Bij een overstroming staat het water hier maximaal 0,2 meter hoog.
Dit is de maximale waterdiepte in het meest extreme scenario.
AED-locaties
Geen AED-locaties in de buurt gevonden.