Postcode 7061CM

71 adressen in Terborg

Woningen
64
Woningen
106 m²
Gem. oppervlakte
1850–2012
Bouwjaar
43–769 m²
Oppervlakte range
Energielabels
A
47
B
4
C
4
G
2
D
1
F
1
A+
1
E
1
A++
1
71 adressen
Hoofdstraat 72 147 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 74 147 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 76 147 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 78 147 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 80 138 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 80 46 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 80A 46 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 80B 46 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 82A 79 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 82B 60 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 82C 79 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 82D 79 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 82E 79 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 82F 79 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 82G 79 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 82H 100 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 84A 113 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 84B 74 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 84C 73 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 84D 73 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 84E 73 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 84F 73 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 84G 99 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 86A 72 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 86B 100 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 86C 73 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 86D 83 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 86E 99 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 86F 100 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 86G 119 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 88A 72 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 88B 93 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 88C 66 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 88D 75 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 88E 105 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 88F 92 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 90A 72 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 90B 91 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 90C 70 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 90D 95 m² · Bouwjaar 2012
Hoofdstraat 98 1218 m² · Bouwjaar 1900
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 2009
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 2009
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 2009
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 2009
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 2009
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 2009
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 2009
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 2009
Hoofdstraat 100 345 m² · Bouwjaar 1960
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 1960
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 1960
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 1960
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 1960
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 1960
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 1960
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 1960
Hoofdstraat 100 84 m² · Bouwjaar 2009
Hoofdstraat 102 321 m² · Bouwjaar 1976
Hoofdstraat 104 369 m² · Bouwjaar 1976
Hoofdstraat 106 769 m² · Bouwjaar 1920
Hoofdstraat 108 339 m² · Bouwjaar 1850
Sint Jorisstraat 1 75 m² · Bouwjaar 1900
Sint Jorisstraat 3 83 m² · Bouwjaar 1860
Sint Jorisstraat 5 49 m² · Bouwjaar 1860
Sint Jorisstraat 7 43 m² · Bouwjaar 1860
Sint Jorisstraat 9 43 m² · Bouwjaar 1860
Sint Jorisstraat 11 99 m² · Bouwjaar 1860
Sint Jorisstraat 13 152 m² · Bouwjaar 1901
Sint Jorisstraat 15 98 m² · Bouwjaar 1900
Sint Jorisstraat 17 77 m² · Bouwjaar 1960