Postcode in Son en Breugel

Postcode 5692WB

44 adressen in Son en Breugel.

44
Adressen
44
Woningen
174
Gem. oppervlakte
2012–2022
Bouwjaren
Overzicht

Postcode 5692WB in cijfers

Woningen
44
Woningen
174 m²
Gem. oppervlakte
2012–2022
Bouwjaar
120–226 m²
Oppervlakte range
Energielabels
A
23
A+++
14
A++++
1
Adressen

Alle adressen op 5692WB

44 adressen
Libellenlaan 1 172 m² · Bouwjaar 2012
Libellenlaan 3 181 m² · Bouwjaar 2012
Libellenlaan 5 185 m² · Bouwjaar 2012
Libellenlaan 7 176 m² · Bouwjaar 2012
Libellenlaan 9 181 m² · Bouwjaar 2012
Libellenlaan 11 131 m² · Bouwjaar 2012
Libellenlaan 15 215 m² · Bouwjaar 2019
Libellenlaan 17 191 m² · Bouwjaar 2021
Libellenlaan 19 120 m² · Bouwjaar 2021
Libellenlaan 21 226 m² · Bouwjaar 2021
Libellenlaan 23 164 m² · Bouwjaar 2018
Libellenlaan 25 195 m² · Bouwjaar 2019
Libellenlaan 27 165 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 29 161 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 31 165 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 33 160 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 35 173 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 37 165 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 39 161 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 41 160 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 43 160 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 45 173 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 47 165 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 49 161 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 51 160 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 53 165 m² · Bouwjaar 2022
Libellenlaan 57 173 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 59 188 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 61 196 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 63 181 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 65 192 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 67 177 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 69 173 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 71 191 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 73 192 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 75 191 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 77 188 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 79 173 m² · Bouwjaar 2020
Libellenlaan 81 175 m² · Bouwjaar 2021
Libellenlaan 83 161 m² · Bouwjaar 2021
Libellenlaan 85 155 m² · Bouwjaar 2021
Libellenlaan 87 161 m² · Bouwjaar 2021
Libellenlaan 89 161 m² · Bouwjaar 2021
Libellenlaan 91 175 m² · Bouwjaar 2021
Geen adressen gevonden voor je zoekopdracht.