Postcode in Nieuw-Vennep

Postcode 2151KE

63 adressen in Nieuw-Vennep.

63
Adressen
62
Woningen
56
Gem. oppervlakte
2000–2009
Bouwjaren
Overzicht

Postcode 2151KE in cijfers

Woningen
62
Woningen
56 m²
Gem. oppervlakte
2000–2009
Bouwjaar
10–115 m²
Oppervlakte range
Energielabels
A
5
A+
1
Adressen

Alle adressen op 2151KE

63 adressen
Remmersteinpark 1 13270 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1A 48 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1B 48 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1C 56 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1D 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1E 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1F 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1G 47 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1H 47 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1J 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1K 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1L 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1M 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1N 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1P 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1Q 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1R 50 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 1S 47 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 2 103 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 3 10 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3A 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3B 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3D 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3E 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3F 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3G 47 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3H 47 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3J 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3K 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3L 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3M 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3N 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3P 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3Q 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3R 50 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 3S 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 4 115 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 5 10 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5A 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5B 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5D 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5E 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5F 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5G 47 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5H 47 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5J 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5K 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5L 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5M 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5N 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5P 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5Q 46 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5R 50 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 5S 47 m² · Bouwjaar 2009
Remmersteinpark 6 99 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 8 111 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 10 111 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 12 99 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 14 99 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 16 111 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 18 111 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 20 110 m² · Bouwjaar 2000
Remmersteinpark 22 114 m² · Bouwjaar 2000
Geen adressen gevonden voor je zoekopdracht.