Postcode in Herten

Postcode 6049GK

55 adressen in Herten.

55
Adressen
55
Woningen
131
Gem. oppervlakte
1994–2001
Bouwjaren
Overzicht

Postcode 6049GK in cijfers

Woningen
55
Woningen
131 m²
Gem. oppervlakte
1994–2001
Bouwjaar
86–190 m²
Oppervlakte range
Energielabels
B
19
A
9
C
2
A+++
1
Adressen

Alle adressen op 6049GK

55 adressen
Standerdmolen 2 150 m² · Bouwjaar 2001
Standerdmolen 4 151 m² · Bouwjaar 2001
Standerdmolen 6 148 m² · Bouwjaar 2001
Standerdmolen 8 136 m² · Bouwjaar 2001
Standerdmolen 10 137 m² · Bouwjaar 2001
Standerdmolen 12 138 m² · Bouwjaar 2001
Standerdmolen 14 93 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 16 109 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 18 99 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 20 114 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 22 168 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 24 167 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 26 102 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 28 142 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 30 102 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 32 104 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 34 138 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 36 118 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 38 117 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 40 129 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 42 114 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 44 103 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 46 123 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 48 93 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 50 94 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 52 104 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 54 190 m² · Bouwjaar 1994
Standerdmolen 56 178 m² · Bouwjaar 1997
Standerdmolen 58 170 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 60 179 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 62 170 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 70 168 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 72 86 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 74 86 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 76 86 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 78 86 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 80 86 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 82 86 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 84 158 m² · Bouwjaar 2000
Standerdmolen 86 147 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 88 124 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 90 157 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 92 125 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 94 125 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 96 124 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 98 117 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 100 116 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 102 127 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 104 128 m² · Bouwjaar 1996
Standerdmolen 106 143 m² · Bouwjaar 1999
Standerdmolen 108 153 m² · Bouwjaar 1999
Standerdmolen 110 165 m² · Bouwjaar 1999
Standerdmolen 112 161 m² · Bouwjaar 1999
Standerdmolen 114 177 m² · Bouwjaar 1999
Standerdmolen 116 185 m² · Bouwjaar 1999
Geen adressen gevonden voor je zoekopdracht.