Postcode in Berkel-Enschot

Postcode 5057DK

93 adressen in Berkel-Enschot.

93
Adressen
74
Woningen
79
Gem. oppervlakte
2019
Bouwjaren
Overzicht

Postcode 5057DK in cijfers

Woningen
74
Woningen
79 m²
Gem. oppervlakte
2019
Bouwjaar
56–155 m²
Oppervlakte range
Energielabels
A
70
A+
2
A++
2
Adressen

Alle adressen op 5057DK

93 adressen
Koningsoord 1 1546 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 2 36 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 3 131 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 4 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 5 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 6 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 7 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 8 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 9 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 10 64 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 11 79 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 12 65 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 13 65 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 14 64 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 15 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 16 63 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 17 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 18 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 19 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 20 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 21 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 22 74 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 23 74 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 24 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 25 59 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 26 59 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 27 61 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 28 60 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 29 67 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 30 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 31 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 32 74 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 33 74 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 34 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 35 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 36 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 37 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 38 63 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 39 79 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 40 65 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 41 65 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 42 61 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 43 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 44 63 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 45 73 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 46 73 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 47 76 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 48 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 49 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 50 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 51 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 52 72 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 53 72 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 54 75 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 55 59 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 56 56 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 57 61 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 58 60 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 59 67 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 60 74 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 61 74 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 62 77 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 63 55 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 64 1728 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 65 77 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 66 86 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 67 32 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 68 103 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 69 183 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 70 89 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 71 102 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 72 103 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 73 92 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 74 95 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 75 99 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 76 106 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 77 103 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 78 104 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 79 92 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 80 97 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 81 100 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 82 106 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 83 139 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 84 128 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 85 144 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 86 155 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 87 145 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 88 91 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 89 160 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 90 247 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 91 155 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 92 168 m² · Bouwjaar 2019
Koningsoord 93 106 m² · Bouwjaar 2019
Geen adressen gevonden voor je zoekopdracht.