Postcode in Berkel en Rodenrijs

Postcode 2651NN

72 adressen in Berkel en Rodenrijs.

72
Adressen
72
Woningen
141
Gem. oppervlakte
2008–2014
Bouwjaren
Overzicht

Postcode 2651NN in cijfers

Woningen
72
Woningen
141 m²
Gem. oppervlakte
2008–2014
Bouwjaar
92–298 m²
Oppervlakte range
Energielabels
A
37
A+
6
A++
1
Adressen

Alle adressen op 2651NN

72 adressen
Griendstraat 1 159 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 2 185 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 3 175 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 4 190 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 5 151 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 6 194 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 7 166 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 8 192 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 9 164 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 10 192 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 11 158 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 12 190 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 13 161 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 14 190 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 15 144 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 16 192 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 17 181 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 18 192 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 19 149 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 20 191 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 21 131 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 22 195 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 23 144 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 24 192 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 25 144 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 26 192 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 27 174 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 28 190 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 29 168 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 30 190 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 31 171 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 32 192 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 33 155 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 34 195 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 35 143 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 36 195 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 37 131 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 38 190 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 39 298 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 41 168 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 43 168 m² · Bouwjaar 2008
Griendstraat 45 92 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 47 95 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 49 93 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 51 92 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 53 95 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 55 93 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 57 100 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 59 92 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 61 95 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 63 93 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 65 100 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 67 92 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 69 95 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 71 93 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 73 100 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 75 92 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 77 95 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 79 93 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 81 100 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 83 92 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 85 95 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 87 93 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 89 100 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 91 92 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 93 95 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 95 93 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 97 100 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 99 92 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 101 95 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 103 93 m² · Bouwjaar 2014
Griendstraat 105 100 m² · Bouwjaar 2014
Geen adressen gevonden voor je zoekopdracht.