Gezinsbuurten
De 50 buurten met het hoogste percentage kinderen (0-15 jaar).
| # | Buurt |
|---|---|
| 1 | Salland |
| 2 | Hoge Weide |
| 3 | Sion |
| 4 | Plantage de Sniep Zuid |
| 5 | Meeroevers |
| 6 | Tersluis |
| 7 | De Klamp |
| 8 | De Klamp |
| 9 | De Klamp |
| 10 | Kruidenwijk Zuid |
| 11 | Kruidenwijk Zuid |
| 12 | Kortenoord-West |
| 13 | Veller |
| 14 | Veller |
| 15 | Den Hoorn |
| 16 | Kootwijkerbroek-west |
| 17 | Kootwijkerbroek-west |
| 18 | Zestienhoven |
| 19 | Techum |
| 20 | Techum |
| 21 | Techum |
| 22 | De Staart |
| 23 | Kern Ommen - Vlierlanden |
| 24 | Kern Ommen - Vlierlanden |
| 25 | Eikelenburg |
| 26 | Schermerhoek |
| 27 | Grauwaart |
| 28 | De Lanen |
| 29 | De Bron-Zuid |
| 30 | Wognum Bloesemgaerde |
| 31 | Breecamp |
| 32 | Scheepsbuurt |
| 33 | De Slagen |
| 34 | Buurtstede |
| 35 | Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03 |
| 36 | Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03 |
| 37 | Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03 |
| 38 | Steenbrugge |
| 39 | Blaricummermeent |
| 40 | Smitsweg |
| 41 | De Hoven |
| 42 | Triangel |
| 43 | Ressen |
| 44 | De Venen en Zanden |
| 45 | Rijnvliet |
| 46 | Binnenduin |
| 47 | Vroonermeer-Noord |
| 48 | Stappegoor Zuid |
| 49 | Zuidbroek |
| 50 | Koolhoven Buiten |
De beste gezinsbuurten van Nederland
Op zoek naar een buurt die geschikt is voor gezinnen met kinderen? Deze ranking toont de 50 buurten met het hoogste percentage kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar. Een hoog percentage jonge bewoners duidt vaak op een kindvriendelijke omgeving met scholen, speeltuinen en sportvoorzieningen in de buurt.
Gezinsbuurten kenmerken zich vaak door ruimere woningen, meer groen en een hechte gemeenschap. Voor jonge gezinnen die op zoek zijn naar een geschikte woonomgeving kan deze lijst een goed startpunt zijn. Veel van deze buurten hebben ook een relatief lage criminaliteit — bekijk de veiligste buurten voor een vergelijking.
Wil je specifieke buurten naast elkaar leggen? Gebruik onze buurtvergelijker om twee buurten te vergelijken op inkomen, veiligheid, woningkenmerken en meer. Bekijk ook de rijkste buurten of zoek een woning in een woonplaats bij jou in de buurt.